Check IPO Allotment Status
You can check your IPO allotment on the registrar’s website (Link Intime / Karvy / KFin Tech) once the allotment process is concluded.
| Company Name | Issue Open | Issue Close | Issue Price | Allotment Portal |
|---|---|---|---|---|
| Gujarat Kidney & Super Speciality Ltd. | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | ₹114.00 | Allotment Status |
| KSH International Ltd. | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | ₹384.00 | Allotment Status |
| ICICI Prudential Asset Management Co.Ltd. | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | ₹2165.00 | Allotment Status |
| Park Medi World Ltd. | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | ₹162.00 | Allotment Status |
| Nephrocare Health Services Ltd. | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | ₹460.00 | Allotment Status |
| Corona Remedies Ltd. | Dec 08, 2025 | Dec 10, 2025 | ₹1062.00 | Allotment Status |
| Wakefit Innovations Ltd. | Dec 08, 2025 | Dec 10, 2025 | ₹195.00 | Allotment Status |
| Vidya Wires Ltd. | Dec 03, 2025 | Dec 05, 2025 | ₹52.00 | Allotment Status |
| Aequs Ltd. | Dec 03, 2025 | Dec 05, 2025 | ₹124.00 | Allotment Status |
| Meesho Ltd. | Dec 03, 2025 | Dec 05, 2025 | ₹111.00 | Allotment Status |
| Sudeep Pharma Ltd. | Nov 21, 2025 | Nov 25, 2025 | ₹593.00 | Allotment Status |
| Excelsoft Technologies Ltd. | Nov 19, 2025 | Nov 21, 2025 | ₹120.00 | Allotment Status |
| Capillary Technologies India Ltd. | Nov 14, 2025 | Nov 18, 2025 | ₹577.00 | Allotment Status |
| Fujiyama Power Systems Ltd. | Nov 13, 2025 | Nov 17, 2025 | ₹228.00 | Allotment Status |
| Tenneco Clean Air India Ltd. | Nov 12, 2025 | Nov 14, 2025 | ₹397.00 | Allotment Status |
| PhysicsWallah Ltd. | Nov 11, 2025 | Nov 13, 2025 | ₹109.00 | Allotment Status |
| Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | Nov 11, 2025 | Nov 13, 2025 | ₹217.00 | Allotment Status |
| Pine Labs Ltd. | Nov 07, 2025 | Nov 11, 2025 | ₹221.00 | Allotment Status |
| Billionbrains Garage Ventures Ltd. | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | ₹100.00 | Allotment Status |
| Lenskart Solutions Ltd. | Oct 31, 2025 | Nov 04, 2025 | ₹402.00 | Allotment Status |
| Company Name | Issue Open | Issue Close | Issue Price | Allotment Portal |
|---|---|---|---|---|
| Shyam Dhani Industries Ltd. | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | ₹70.00 | Allotment Status |
| Dachepalli Publishers Ltd. | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | Allotment Status | |
| EPW India Ltd. | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | ₹97.00 | Allotment Status |
| MARC Technocrats Ltd. | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | ₹93.00 | Allotment Status |
| Global Ocean Logistics India Ltd. | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | ₹78.00 | Allotment Status |
| Neptune Logitek Ltd. | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | ₹126.00 | Allotment Status |
| Ashwini Container Movers Ltd. | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | ₹142.00 | Allotment Status |
| Exim Routes Ltd. | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | ₹88.00 | Allotment Status |
| Stanbik Agro Ltd. | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | ₹30.00 | Allotment Status |
| HRS Aluglaze Ltd. | Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 | ₹96.00 | Allotment Status |
| Pajson Agro India Ltd. | Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 | ₹118.00 | Allotment Status |
| Shipwaves Online Ltd. | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | ₹12.00 | Allotment Status |
Tags: IPO Allotment Check | IPO Allotment Check Link | IPO Allotment Status link | IPO Subscription Status

