Find IPO GMP Today
Get current & Upcoming IPO GMP at just one click.
| Name | GMP | Price | Rating | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Modern Diagnostic BSE SME U | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 0 ↓ / 0 ↑ | 🔥 | More Details | |
| E to E Transportation Infrastructure NSE SME O | ₹145 (83.33%) L/H (₹): 65 ↓ / 145 ↑ | 🔥🔥🔥🔥🔥 | More Details | |
| Dhara Rail Projects NSE SME C | ₹18 (14.29%) L/H (₹): 8 ↓ / 20 ↑ | 🔥🔥🔥 | More Details | |
| Bai Kakaji Polymers BSE SME C | ₹3 (1.61%) L/H (₹): 3 ↓ / 15 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Apollo Techno Industries BSE SME C | ₹12 (9.23%) L/H (₹): 6 ↓ / 18 ↑ | 🔥🔥 | More Details | |
| Nanta Tech BSE SME C | ₹10 (4.55%) L/H (₹): 5 ↓ / 15 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Admach Systems BSE SME C | ₹6 (2.51%) L/H (₹): 4 ↓ / 6 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Sundrex Oil NSE SME C | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 3 ↓ / 17 ↑ | 🔥 | More Details | |
| EPW India NSE SME CAllotted | ₹2.5 (2.58%) L/H (₹): 2.50 ↓ / 2.50 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Dachepalli Publishers BSE SME CAllotted | ₹2 (1.96%) L/H (₹): 2 ↓ / 10 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Shyam Dhani Industries NSE SME CAllotted | ₹70 (100.00%) L/H (₹): 21 ↓ / 70 ↑ | 🔥🔥🔥🔥🔥 | More Details | |
| Gujarat Kidney IPO CAllotted | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 3.50 ↓ / 10 ↑ | 🔥 | More Details | |
| MARC Technocrats NSE SME L@74.40 (-20%) | ₹-2 (-2.15%) L/H (₹): -2 ↓ / 4 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Global Ocean Logistics BSE SME L@79.20 (1.54%) | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 0 ↓ / 0 ↑ | 🔥 | More Details | |
| KSH International IPO L@370.00 (-3.65%) | ₹-2 (-0.52%) L/H (₹): -2 ↓ / 6 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Neptune Logitek BSE SME L@100.80 (-20%) | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 1 ↓ / 35 ↑ | 🔥 | More Details | |
| ICICI Prudential AMC IPO L@2600.00 (20.09%) | ₹460 (21.25%) L/H (₹): 85 ↓ / 520 ↑ | 🔥🔥🔥🔥 | More Details | |
| Stanbik Agro BSE SME L@31.75 (5.83%) | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 0 ↓ / 0 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Exim Routes NSE SME L@110.00 (25%) | ₹32 (36.36%) L/H (₹): 3 ↓ / 32 ↑ | 🔥🔥🔥🔥 | More Details | |
| Ashwini Container Movers NSE SME L@147.00 (3.52%) | ₹5 (3.52%) L/H (₹): 1 ↓ / 9 ↑ | 🔥 | More Details | |
| HRS Aluglaze BSE SME L@126.00 (31.25%) | ₹22 (22.92%) L/H (₹): 14 ↓ / 24 ↑ | 🔥🔥🔥🔥 | More Details | |
| Pajson Agro India BSE SME L@124.00 (5.08%) | ₹6 (5.08%) L/H (₹): 4 ↓ / 9 ↑ | 🔥🔥 | More Details | |
| Unisem Agritech BSE SME L@65.00 (0%) | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 0 ↓ / 0 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Shipwaves Online BSE SME L@12.00 (0%) | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 4 ↓ / 4 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Park Medi World IPO L@158.80 (-1.98%) | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 3.50 ↓ / 33 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Nephrocare Health IPO L@490.00 (6.52%) | ₹40 (8.70%) L/H (₹): 11.50 ↓ / 40 ↑ | 🔥🔥 | More Details | |
| Prodocs Solutions BSE SME L@144.00 (4.35%) | ₹-- (0.00%) L/H (₹): 0 ↓ / 0 ↑ | 🔥 | More Details | |
| Corona Remedies IPO L@1470 (38.42%) | ₹342.5 (32.25%) L/H (₹): 262 ↓ / 365 ↑ | 🔥🔥🔥🔥 | More Details | |
| K. V. Toys India BSE SME L@320.00 (33.89%) | ₹129 (53.97%) L/H (₹): 24 ↓ / 151 ↑ | 🔥🔥🔥🔥🔥 | More Details | |
| Wakefit Innovations IPO L@195.00 (0%) | ₹4 (2.05%) L/H (₹): 2 ↓ / 36 ↑ | 🔥 | More Details |
Tags: Upcoming IPO | IPO Grey Market Premium (GMP) | Latest IPO GMP | IPO Subscription Status

